
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| pH(電子單元) | 0.00-14.00pH /±0.02pH |
| ORP(電子單元) | -1000-+1000mV/±1mV |
| 溫補(bǔ) | PT1000 |
| 4-20mA | 4.00-20.00mA/±0.1mA |
| 供電電源 | 12—24VDC(接口不區(qū)分正負(fù)極) |
| pH校準(zhǔn) | 自動識別,zui多三點(diǎn)(4.00、6.86、9.18) |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)軌道35mm卡槽式安裝 |
| 工作條件 | 0-60℃, 相對濕度<85% (不凝結(jié)) |
| 模塊尺寸 | 120X52X60 mm |
